The following is a list of high school football prospects in the recruiting class of 2024.
QUARTERBACK
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 6-4 | 190 |
![]() | 6-1 | 195 |
![]() | 6-6 | 195 |
![]() | 6-4 | 215 |
![]() | 6-1 | 200 |
RUNNING BACK
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 5-11 | 190 |
![]() | 6-0 | 185 |
![]() | 5-10 | 190 |
![]() | 5-11 | 210 |
WIDE RECEIVER
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 5-10 | 170 |
![]() | 6-2 | 180 |
![]() | 5-11 | 170 |
![]() | 5-11 | 170 |
![]() | 6-4 | 185 |
![]() | 5-7 | 162 |
![]() | 5-11 | 185 |
OFFENSIVE GUARD
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 6-0 | 235 |
![]() | 6-2 | 285 |
![]() | 6-5 | 320 |
![]() | 6-3.5 | 286 |
![]() | 6-3 | 270 |
![]() | 6-4 | 285 |
![]() | 6-4 | 260 |
![]() | 6-4 | 270 |
![]() | 6-5 | 270 |
![]() | 6-5 | 290 |
OUTSIDE LINEBACKER
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 6-2 | 215 |
![]() | 6-2 | 200 |
![]() | 6-3 | 210 |
![]() | 6-4 | 200 |
CORNERBACK
Player | Height | Weight |
---|---|---|
![]() | 6-1 | 175 |
![]() | 5-11 | 175 |
![]() | 6-0 | 175 |
![]() | 5-11 | 175 |
![]() | 6-0 | 180 |